<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniel sasongko&#039;s personal notes</title>
	<atom:link href="http://sasongko.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasongko.net</link>
	<description>@den_ikko&#039;s thoughts about life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 11:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Info Posko &amp; Bencana Merapi</title>
		<link>http://sasongko.net/2010/10/info-posko-bencana-merapi/</link>
		<comments>http://sasongko.net/2010/10/info-posko-bencana-merapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>den_ikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasongko.net/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s heal Merapi, Jogjakarta and Central Java. Please spread out this information. INFO TIM SIAGA • Tim Siaga Tlogolele, Pak Sukarno 081804122218 • Tim Siaga Jrakah, Pak Jumadi 08170630375 • Tim Siaga Klakah, Pak Pomo 081915439447 Jumarno 087834123330 • Pak Yatin (Lurah Ngargomulyo) 085729318157 INFO POSKO 1. Posko Jalin Merapi at Dukun, Magelang: Studio K [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Let&#8217;s heal Merapi, Jogjakarta and Central Java. Please spread out this information.</strong></em></p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<div id="attachment_191" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-191" href="http://sasongko.net/blog/2010/10/info-posko-bencana-merapi/mass-evacuations-as-mount-merapi-erupts/"><img class="size-medium wp-image-191" title="Evakuasi_Merapi" src="http://sasongko.net/blog/wp-content/uploads/2010/10/merapi-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Evakuasi saat bencana erupsi Gunung Merapi. (Sumber foto: Google Image)</p></div>
<p><strong>INFO TIM SIAGA</strong></p>
<p>•	Tim Siaga Tlogolele, Pak Sukarno 081804122218<br />
•	Tim Siaga Jrakah, Pak Jumadi 08170630375<br />
•	Tim Siaga Klakah, Pak Pomo 081915439447 Jumarno 087834123330<br />
•	Pak Yatin (Lurah Ngargomulyo) 085729318157</p>
<p><strong>INFO POSKO</strong><br />
1.  Posko Jalin Merapi at Dukun, Magelang: Studio K FM Jl Muntilan Dukun KM  , Dusun Tegalsari, Desa Dukun, Kecamatan Dukun. contact person: Bayu  +6287834019273, Sinam MS +628562537818<br />
2. Penanggung Jawab Pengungsian di Ngadipuro Dukun Magelang, Kepala Desa Ngadipuro +6281392528545<br />
3. Penanggung Jawab Pengungsian TPS Ngadipuro Dukun Magelang, Kepala Desa Ngadipuro +6281392528545</p>
<p><strong>DATA PENGUNGSI (IDPs INFORMATION)</strong><br />
Yang tersebar di WILAYAH MUNTILAN, MAGELANG dan SLEMAN</p>
<p>Kecamatan Dukun, Magelang<br />
Terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah pengungsi 11.812 jiwa</p>
<p>Kecamatan Srumbung<br />
Terdapat 19 titik pengungsian dengan total pengungsi 6.974 jiwa</p>
<p>Kecamatan Sawangan<br />
Terdapat 7 titik pengungsian dengan total jumlah pengungsi 1.038 jiwa</p>
<p>Kecamatan Salam<br />
Terdapat 2 titik pengungsian dengan jumlah pengungsi 3.438 jiwa</p>
<p>Desa Sengi<br />
Terdapat 2 Posko; Jumlah pengungsi 435 jiwa<br />
Jarak: 7 Km dari puncak merapi</p>
<p>Desa Krinjing<br />
Terdapat 3 Posko; dengan jumlah pengungsi 2091 jiwa<br />
Jarak: 3,5 Km dari puncak merapi</p>
<p>Desa Ngargomulyo<br />
Terdapat 2 Posko; dengan jumlah pengungsi 1506 jiwa<br />
Lokasi berjarak 5 km dari puncak Merapi</p>
<p>Desa Sumber<br />
Terdapat 3 posko; dengan jumlah pengungsi 3561 jiwa<br />
Lokasi berjarak 5 km dr puncak merapi)</p>
<p>Kebutuhan Pengungsi<br />
Prioritas yang dibutuhkan para pengungsi saat ini adalah:<br />
1. hygiene kit<br />
2. Kebutuhan bayi<br />
3. Susu utk anak<br />
4. Kasur bayi anak kecil<br />
5. Masker<br />
6. Logistik (makanan)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>*****</strong></p>
<p><em>*diterima dari rekan sukarelawati pada 28 Oktober 00:15 WIB melalui message Facebook</em></p>
<p><em>*mohon disebarkan pada pihak-pihak terkait</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasongko.net/2010/10/info-posko-bencana-merapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inggris Juara Dunia</title>
		<link>http://sasongko.net/2010/09/inggris-juara-dunia/</link>
		<comments>http://sasongko.net/2010/09/inggris-juara-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>den_ikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sepakbola]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Siar]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasongko.net/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Spanyol boleh memboyong trofi juara dunia. Tapi, Inggris tetap jadi kampiun di layar kaca. Angkat topi buat para konseptor dan kreator Liga Inggris. Sejak dilabeli English Premier League pada musim 1992/93, liga di Negeri Pangeran Charles ini melejit imejnya melebihi kompetisi-kompetisi serupa di Eropa. Nilai jualnya pun melejit ke awang-awang. Hak siar EPL melesat ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_182" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-182" href="http://sasongko.net/blog/2010/09/inggris-juara-dunia/epl/"><img class="size-medium wp-image-182" title="EPL" src="http://sasongko.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/EPL-300x225.jpg" alt="Premier-League" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Premier League: Nilai hak siarnya terbesar di dunia. (sumber: Google Image)</p></div>
<p><strong><em>Spanyol boleh memboyong trofi juara dunia. Tapi, Inggris tetap jadi kampiun di layar kaca.</em></strong></p>
<p><strong><span id="more-181"></span></strong>Angkat topi buat para konseptor dan kreator Liga Inggris. Sejak dilabeli English Premier League pada musim 1992/93, liga di Negeri Pangeran Charles ini melejit imejnya melebihi kompetisi-kompetisi serupa di Eropa. Nilai jualnya pun melejit ke awang-awang.</p>
<p>Hak siar EPL melesat ke angka yang sulit dibayangkan. Total penjualan TV rights untuk 3 musim ini (2009-2012) mencapai 3.538 juta euro atau sekitar Rp 42,456 biliun. Hmm, berapa angka buat penjualan international rights? Senilai 1.556 juta euro atau 43,9%. Artinya, niat Liga Inggris mengincar pangsa pasar di luar Eropa –terutama Asia—berjalan dengan mulus.</p>
<p>Total 1.179 juta euro per musim akan dibagikan pada 20 klub yang berlaga. Kalau dibagi rata, setiap tim akan menerima gelontoran dana nyaris 60 juta euro. Jika dana itu khusus dialokasikan untuk membeli pemain baru, klub promosi pun bisa membeli Sami Khedira semudah membalik telapak tangan. Bintang muda Jerman ini dilego VfB Stuttgart ke Real Madrid dengan label 14 juta euro.</p>
<p>Begitulah cara Liga Inggris menjaga kepercayaan konsumen dan penggemarnya di seantero dunia. Dengan jam tayang disesuaikan dengan prime time di Asia sementara di negara asalnya harus bermain di sore bahkan siang hari.</p>
<p>Contohnya adalah bigmatch Manchester United kontra Liverpool. Ketika mendapatkan suguhan kickoff sepak bola berkualitas dimulai antara pukul 19.00 hingga 21.00 WIB, para bintang 2 klub ini akan memulai duelnya antara pukul 12.00 hingga 02.00 siang hari waktu Inggris. Selain strategi broadcast, pihak keamanan lokal menginginkan laga prestisius ini selesai sebelum matahari tenggelam.</p>
<p>Pengorbanan yang setimpal dengan apa yang didapat saat ini. Ditambah lagi, manajemen Liga Inggris begitu fasih menyusun strategi jangka panjang, terkait dengan jadwal pertandingan. Mereka begitu piawai memainkan laga-laga berkualitas hingga tak berbarengan waktunya. Sebuah taktik yang jitu untuk penjualan paket pay-per-view.</p>
<p>“Kembali ke 1992 ketika hanya memiliki 1 kontrak hak siar internasional, sekarang kami punya 84 kesepakatan tertulis untuk memberi servis ke 211 teritori di seluruh dunia. Distribusi hak siar internasional memberi pengaruh global positif bagi beberapa kota besar di Inggris, sponsor, dan partner yang telah memberi dukungan pada Liga dan 20 klub,” tutur Richard Scudamore, Chief Executive Premier League, di situs resmi kompetisi Liga Inggris.</p>
<p>Hal yang agaknya dilupakan Italia dengan Serie A-nya. Tiga laga terbagi di waktu yang berbeda sementara 7 lainnya berbarengan di hari Minggu prime time di Asia. Pola yang sudah berjalan lebih dari 15 musim.</p>
<p>Sebelum tahun 2000, skema ini mungkin masih bisa berjalan lumayan baik. Namun pelan tapi pasti, nama besar Serie A mulai digerogoti Liga Inggris. Permainan yang lebih mengandalkan fisik dan langsung menuju sasaran membuat kompetisi Negara Tony Blair lebih disukai. Di lain pihak, taktik umum sepak bola liga Negara Silvio Berlusconi yang cenderung lambat dan berlama-lama menahan bola membuat nama Serie A kian tercecer.</p>
<p>Nama besar ini masih memberi optimisme tinggi untuk penjualan hak siar televisi. Paket hak siar 2 musim Serie mulai tahun ini mencatatkan total pendapatan 911 juta euro per tahun. Nilai ini lebih sedikit 268 juta euro dibanding Liga Inggris.</p>
<p>Di peringkat ketiga ada Liga Perancis. Paket hak siar empat musim Ligue 1 mulai 2008 dijual total 2.672 juta euro atau 668 juta euro per tahun.</p>
<p>Sementara Jerman dengan Bundesliganya percaya diri melepas paket hak siar 4 musimnya mulai 2009 yang nilai totalnya mencapai 412 juta euro per tahun.</p>
<p>Yangg mengejutkan adalah Spanyol. Manajemen La Liga masih belum mampu menundukkan Barcelona dan Real Madrid agar bersatu menjual hak siar kolektif kompetisi. Dua klub ini memilih menjual sendiri hak siarnya dan diperkirakan menangguk 240 juta euro.  Sisa 160 juta pounds terbagi ke 18 klub La Liga lainnya.</p>
<p>Masuk akal kalau banyak nama besar yang berlabuh ke Barca atau Madrid karena besarnya pendapatan hak siar mereka. Beda dengan Inggris yang talenta-talenta kelas dunia pun mampu menyebar ke 8 klub yang telah mengglobal nama dan imejnya.</p>
<p>So, Spanyol boleh mencium 2 trofi bergengsi di Eropa dan dunia. Namun pundi-pundi finansial terbesar jadi milik Inggris.</p>
<p><strong>*****</strong></p>
<p><strong>Pendapatan Liga-liga Eropa</strong></p>
<p><strong><em>1. English Premier League (Inggris)</em></strong></p>
<p>Kontrak 3 musim mulai 2009/10: 3,538 juta euro</p>
<p><strong><em>2. Serie A (Italia)</em></strong></p>
<p>Kontrak 2 musim mulai 2010/11: 1,822 juta euro</p>
<p><strong><em>3. Ligue 1 (Perancis)</em></strong></p>
<p>Kontrak 4 musim mulai 2008/09: 2,671 juta euro</p>
<p><strong><em>4. Bundesliga (Jerman)</em></strong></p>
<p>Kontrak 4 musim mulai 2009/10: 1,648 juta euro</p>
<p><strong><em>5. La Liga (Spanyol)</em></strong></p>
<p>Kontrak per musim:  500 juta euro</p>
<p><strong><em>6. Super Lig (Turki)</em></strong></p>
<p>Kontrak  4 musim mulai 2010/11: 1,041 juta euro</p>
<p><strong><em>7. Eredivisie (Belanda)</em></strong></p>
<p>Kontrak 3 musim mulai 2008/09: 300 juta euro</p>
<p><strong><em>8. Super League (Yunani)</em></strong></p>
<p>Kontrak 3 musim mulai 2009/10: 162 juta euro (akan bertambah kalau Olympiakos dan Xhantos bergabung dalam penjualan hak siar)</p>
<p><strong><em>9. Liga Portuguesa (Portugal)</em></strong></p>
<p>Kontrak hak siar Benfica, Sporting Lisbon, dan FC Porto per tahun: 24 juta euro. Nilai ini sudah separo dari total pendapatan hak siar yang dibagi untuk 16 klub</p>
<p><strong><em>10. Ekstraklasa (Polandia)</em></strong></p>
<p>Kontrak 3 musim mulai 2008/09: 101,5 juta euro</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sumber: Football Finance</em></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><em><strong>@den_ikko</strong><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasongko.net/2010/09/inggris-juara-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Hope? Don&#8217;t Live!</title>
		<link>http://sasongko.net/2010/09/hope-id/</link>
		<comments>http://sasongko.net/2010/09/hope-id/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>den_ikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[#ovg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkitab]]></category>
		<category><![CDATA[Ebony and Ivory]]></category>
		<category><![CDATA[HKBP]]></category>
		<category><![CDATA[Hope ID]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Kristen]]></category>
		<category><![CDATA[Matius]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[perbedaan]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Wonder]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasongko.net/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Buat apa hidup tanpa berharap dan bermimpi? Karena segala kenyataan berawal dari impian dan harapan. Sekecil apapun itu. Obrolan kecil siang hari dengan @yopiesuryadi plus sebuah link di email menggiring saya menyusun tulisan ini. Satu komentar yang saya ingat darinya, &#8220;Gue ingin kita semua menyadari bahwa perbedaan itu indah.&#8221; Pangkal obrolan kami adalah soal penusukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_171" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-171" href="http://sasongko.net/blog/2010/09/hope-id/the_indonesia_tourism/"><img class="size-thumbnail wp-image-171" title="Hope for Indonesia!" src="http://sasongko.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/the_indonesia_tourism-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Hope for Indonesia! (sumber: Google Image)</p></div>
<p><em><strong>Buat apa hidup tanpa berharap dan bermimpi? Karena segala kenyataan berawal dari impian dan harapan. Sekecil apapun itu.</strong></em></p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<p>Obrolan kecil siang hari dengan @yopiesuryadi plus sebuah link di email menggiring saya menyusun tulisan ini.</p>
<p>Satu komentar yang saya ingat darinya, &#8220;Gue ingin kita semua menyadari bahwa perbedaan itu indah.&#8221;</p>
<p>Pangkal obrolan kami adalah soal <a title="Berita detiknews soal penusukan jemaat HKBP Bekasi." href="http://www.detiknews.com/read/2010/09/12/161751/1439523/10/jemaat-hkbp-ditusuk-di-perut-kanan-atas-hatinya-sobek-3-cm" target="_blank">penusukan jemaat HKBP di Bekasi </a>beberapa waktu yang lalu. Semuanya mengutuk perbuatan biadab itu. Dari <a title="Muhammadiyah" href="http://www.detiknews.com/read/2010/09/13/221320/1439920/10/pp-muhammadiyah-kutuk-penusukan-jemaat-hkbp">organisasi agama</a>, <a title="Pernyataan JK" href="http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/09/12/brk,20100912-277848,id.html" target="_blank">kaum cendekiawan</a>, <a title="Romo Benny" href="http://www.detiknews.com/read/2010/09/13/161630/1439861/10/romo-benny-negara-tidak-boleh-kalah-oleh-pelaku-kekerasan" target="_blank">tokoh agama</a> hingga <a title="Pernyataan SBY." href="http://www.surya.co.id/2010/09/12/presiden-tangkap-pelaku-penusukan.html" target="_blank">presiden Indonesia</a>.</p>
<p>Dalam hati saya teringat ayat ini:</p>
<address style="text-align: center;"><em>Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat   jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah   juga kepadanya pipi kirimu.<br />
(Matius 5:38-39)</em></address>
<p>Namun saya menyimpannya dan memilih tak mengungkapkannya dalam obrolan kami. Entah kenapa.</p>
<p>Satu hal yang saya tarik dari ayat itu adalah bersabar. Kesabaran yang sesungguhnya adalah tanpa batas. Tak terprovokasi untuk bertindak anarkis. Kesabaran yang berbatas bukan kesabaran yang sebenarnya.</p>
<p>Kemudian kawan saya itu melanjutkan ceritanya. Kali ini soal percakapannya yang menghangat dengan beberapa karibnya. Salah seorang di antaranya malah ingin melakukan demo besar di depan istana. Demi keadilan dan ketidakberpihakan.</p>
<p>Teman saya tak setuju dan lebih memilih jalan damai ketimbang demo yang rentan tersulut api anarki.</p>
<p>&#8220;Entah cara apa itu terus terang gue nggak tahu,&#8221; sambungnya.</p>
<div id="attachment_173" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-173" href="http://sasongko.net/blog/2010/09/hope-id/natalan/"><img class="size-medium wp-image-173" title="Ucapan Natal" src="http://sasongko.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/natalan-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Indahnya sebuah perbedaan... (sumber: matanews.com)</p></div>
<p>Dia melanjutkan malam harinya dengan rentetan kata-kata di email yang saya terima di sebuah milis.</p>
<blockquote><address><em>Dibentuklah <a title="Fans Page Facebook Hope ID." href="http://www.facebook.com/daniel.sasongko?v=wall#!/pages/Hope/125450400838992" target="_blank">&#8220;hope id&#8221;</a>. Hope for Indonesia.</em></address>
<address><em>Kita berharap Indonesia yang lebih baik. Kita berharap hidup antar umat beragama yang rukun. Kita berharap kebebasan beribadah tanpa perlu dihantui ketakutan.</em></address>
<address><em>Apa yang kita lakukan?</em></address>
<address><em>Ini bukan &#8220;gerakan&#8221;, &#8220;partai&#8221;, &#8220;ormas&#8221;, &#8220;mengumpulkan sumbangan&#8221;, bukan juga terikat oleh agama tertentu (lintas agama). Ini juga bukan tentang membela agama atau kaum tertentu  or whatsoever.</em></address>
<address><em>Hanya sebatas simpati sosial. Moga² bisa memberikan sedikit sumbangsih di dalam perubahan nyata di indonesia kita tercinta ini.</em></address>
<address><em>Kita berharap untuk dapat hidup dengan perbedaan yang ada dan menerima dengan hati yang tulus dan jiwa yang besar.</em></address>
</blockquote>
<p><img title="More..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Saya sempat menyumbangkan ide. Paling gampang adalah menyusun web blog dan mengisinya dengan berbagai hal tentang indahnya sebuah perbedaan. Kemudian menambahkan update twitter dari beberapa tokoh lintas agama yang kerap menyuarakan melangkah bersama dalam segala perbedaan. Tentu atas seizin mereka. Bisa juga menjadikan mereka sebagai kontributor untuk menulis di web blog itu.</p>
<p>Itu sebatas ide dan pemikiran saya. Sama seperti kawan saya di atas, saya pun punya impian yang sama. Hidup indah dalam segala perbedaan. Suku, agama, ras, golongan hingga gender di bumi nusantara.</p>
<p>Toh, Tuhan menciptakan kita tak sama. Adam dan Hawa contohnya. Pigura indah perbedaan itu awalnya adalah Taman Eden. Dimana semuanya ada dan memang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Buat kehidupan yang lebih baik. Tanpa embel-embel lain.</p>
<p>Di malam harinya saya berdiskusi ringan dengan 2 teman saya di kantor. Soal kaum moderat dan konservatif. Satu rekan saya bilang pangkal dari perseteruan Islam dan Kristen adalah perang salib zaman baheula. Tak tuntas dan masih menyisakan bara kesumat hingga sekarang.</p>
<p>Saya tak begitu mengerti sejarah. Saya juga tak paham politik dan tak pernah mau memahaminya. Dalam pikiran saya politik itu kotor.</p>
<p>Mungkin saya salah tapi saya tak menyesalinya.</p>
<p>Logika bodoh saya berkata sejarah adalah pijakan bagi setiap orang untuk menata masa depan. Terutama agar tak mengulang kesalahan yang sama. Bukan pula dipolitisir hingga slot era mendatang dirancang agar menyerupai pahit getir sejarah sebelumnya. Itu pembodohan massal namanya.</p>
<p>Yang saya tahu ketika seseorang punya niat tulus yang berangkat dari hati bersih, segalanya bakal mudah diwujudkan. Entah apa dan bagaimana caranya, Tuhan pasti kasih jalan asal semuanya bermula tanpa tetek bengek bernama kepentingan politik, pengaruh golongan atau apapun. Dan siapapun.</p>
<div id="attachment_172" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-172" href="http://sasongko.net/blog/2010/09/hope-id/keyboard-keys-close-up/"><img class="size-medium wp-image-172" title="Keyboard Keys Close Up" src="http://sasongko.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/piano_keys-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Harmoni sebuah perbedaan. (sumber: Google Image)</p></div>
<p>Hmm, saya jadi teringat singel lawas karya Paul McCartney. Sungguh dahsyat makna lirik yang dinyanyikannya bareng Stevie Wonder pada 1982:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><em>Ebony And Ivory<br />
Live Together In Perfect Harmony<br />
Side By Side On My Piano Keyboard<br />
Oh Lord, Why Don&#8217;t We?</em></p>
</blockquote>
<p>Mengapa kita tak bisa menjadikan Indonesia sebagai Taman Eden segala perbedaan? Sebuah impian berbingkai harapan dan dirangkai niat yang tulus. Sekecil apapun itu sudah cukup untuk menjadikannya sebuah kenyataan. Betapa indahnya kalau hidup seperti itu terwujud suatu waktu di tanah tumpah darah tercinta.</p>
<p><em><strong>@den_ikko</strong></em></p>
<p><em>(*) Thanks to #ovg: tanpa halal bihalal pada Senin (13/10/2010) obrolan kecil dan segala inspirasi untuk tulisan ini tak bakal terjadi.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasongko.net/2010/09/hope-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minggu yang (Selalu) Kutunggu</title>
		<link>http://sasongko.net/2010/09/minggu-yang-selalu-kutunggu/</link>
		<comments>http://sasongko.net/2010/09/minggu-yang-selalu-kutunggu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>den_ikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gereja]]></category>
		<category><![CDATA[Minggu]]></category>
		<category><![CDATA[Pendeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasongko.net/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Saya selalu berusaha menemukan sesuatu yang spesial di Hari Minggu. Dengan keletihan luar biasa, pergi ke gereja adalah ritual yang terasa berat. Terdengar seperti paksaan. Bagaimana pun saya berusaha menjadikan momen pergi ke rumah Tuhan adalah sebuah piknik menyenangkan yang tak akan pernah dijumpai di tempat lain. Bisa pula seperti mengunjungi Teman, yang ingin bercerita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Saya selalu berusaha menemukan sesuatu yang spesial di Hari Minggu.</em></strong></p>
<p><span id="more-158"></span>Dengan keletihan luar biasa, pergi ke gereja adalah ritual yang terasa berat. Terdengar seperti paksaan. Bagaimana pun saya berusaha menjadikan momen pergi ke rumah Tuhan adalah sebuah piknik menyenangkan yang tak akan pernah dijumpai di tempat lain.</p>
<p>Bisa pula seperti mengunjungi Teman, yang ingin bercerita yang kisahnya tak bakal didapat dalam novel era sekarang, film masa lalu, sinetron 90-an, atau panggung kabaret zaman baheula.</p>
<p>Naif? Nyaris saya mengiyakan sampai kotbah pak pendeta demikian membahana, sampai ke titik dimana dia bermetafora. Ini kisah nyata, dia bilang.</p>
<p>Seorang ibu melahirkan bayi prematur 7 bulan. Berat lahirnya hanya 1,7 kg. Dokter sudah angkat tangan dan melakukan semampunya. Vonis telah diketuk. Si kecil diprediksi tak bakal bertahan hingga 5 tahun.</p>
<p>Hari berlalu. Minggu berganti bulan. Tahun bertambah hingga hitungan lebih dari 5. Waktu pun berlanjut hingga suatu saat si kecil menorehkan prestasi luar biasa. Dia menjadi manusia tercepat dunia 1990.</p>
<p>Hingga suatu saat, ada yang bertanya soal masa kecilnya. Pertanyaannya simpel: mengapa dia mampu berprestasi cemerlang, kendati dokter telah memvonis hidupnya tak akan melampaui ulang tahun ke-5?</p>
<p>Si kecil yang telah menjadi sang jawara tersenyum. &#8220;Karena saya lebih percaya ibu saya ketimbang para dokter itu,&#8221; jawabnya.</p>
<p>Mengapa?</p>
<p>&#8220;Sebab ibu saya selalu berdoa tiap malam ketika saya mulai tertidur. Tapi, saya masih bisa mendengar apa yang ibu mohonkan dengan bersimbah airmata kepada Tuhan untuk saya. Dan semuanya, Tuhan tulus berikan. Inilah hasilnya,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Hmm, sekelebat saya ingat baris kalimat di halaman pengantar di majalah internal kantor edisi terbaru. Tertulis dalam bahasa Inggris dan semoga saya tak luput mengartikan:</p>
<p>&#8220;Kepercayaan adalah seperti bayi yang tertawa ketika dilempar ke atas oleh ibunya. Karena dia percaya sepenuhnya, bahwa sang ibu PASTI akan kembali menatangnya.&#8221;</p>
<p>Dua kata lama yang maknanya kembali menjadi baru di mata saya. Ketakmungkinan dan kepercayaan. Tak ada yang tak mungkin ketika percaya penuh kepadaNYA.</p>
<p>So, tak berlebihan kalau sekarang saya kian punya alasan khusus menghubungi orang-orang tercinta. Sekadar bertanya kabar atau curhat tentang suatu hal.</p>
<p>Dan kini, tak perlu menunggu Minggu untuk melakukan semua itu. Dan tak ada salahnya menunggu hingga akhir minggu, demi sebuah momen Hari Kasih Sayang. Kalau sudah begitu, tak sabar rasanya menunggu yang spesial di Hari Minggu.</p>
<p><strong><em>@den_ikko</em></strong></p>
<p><em>Tulisan ini adalah seperti di notes FB saya. Diposting pada February 10, 2009 at 11:04pm.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasongko.net/2010/09/minggu-yang-selalu-kutunggu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Spirit Carries On</title>
		<link>http://sasongko.net/2010/09/the-spirit-carries-on/</link>
		<comments>http://sasongko.net/2010/09/the-spirit-carries-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>den_ikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemian Rhapsody]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Theatre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[my big family]]></category>
		<category><![CDATA[The Spirit Carries On]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasongko.net/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ketika tak bernafas lagi, hanya 4 kata di atas yang bakal diingat banyak orang. Layak atau enggak, budi baik kita yang menentukan segalanya. Where did we come from? Why all we here? Where do we go when we die? What lies beyond And what lay before? Is anything certain in life? Kata @acynx di Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Ketika tak bernafas lagi, hanya 4 kata di atas yang bakal diingat banyak orang. Layak atau enggak, budi baik kita yang menentukan segalanya.</em></strong></p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<blockquote><p><em>Where did we come from?<br />
Why all we here?<br />
Where do we go when we die?<br />
What lies beyond<br />
And what lay before?<br />
Is anything certain in life?</em></p></blockquote>
